专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906-908期 | 小 | 0906期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0883期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任四必中10组合金双色球130期头奖特别奖12…
开奖公告150元倍投16期方案中国福利彩票双色球游戏进行第2019130期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二期派奖。当期双色球红球号码为01、07、09、11、24......
大发快三南京彩民喜中“福彩30周年纪念”刮…
走势图表端午小长假,江苏南京江宁区的华先生(化名)到福彩投注站休闲娱乐,一试身手。不刮不知道,一刮不得了,华先生幸运地刮中了“福彩三十周年纪念”100万元大......
大发快三 安徽合肥662万元大奖得主火速领奖
彩票资讯全国中出13注一等奖,单注奖金6439454元,其中宁夏6注,广西、江西各2注,安徽、上海、内蒙古各1注。安徽省一等奖出自合肥市庐阳区四里河路的合肥福彩第3......
大发快三“金光闪耀”100万头奖花落新疆巴州…
开奖公告新疆巴州且末县艳阳高照,既是巴扎日,又是周末,本就热闹非凡的集市与平日相比更增添了不少喜庆。“中年大叔”艾买提号称“老顽童”,热闹的地方一般都少不......
大发快三 山东彩票公益金 点亮盲人孩子看…
走势图表在第26个助残日即将到来之际,山东省盲校(特殊教育学校)“光明之家?视障数字阅览室”建设启动仪式暨技术培训班在济南市特教中心举办,向全省十七所盲校(......
大发快三彩票公益金资助中途失明人士康复…
彩票资讯“山东省中途失明人士社区康复重建就业”项目启动仪式在山东省残联机关隆重举行,来自山东省财政厅、中国盲人协会、中国盲文出版社、山东残疾人联合会、山......
大发快三 学习好经验 借鉴好做法福彩跨省…
开奖公告面对日益激烈的市场竞争,取长补短是提升自身能力的最便捷途径之一。在福彩行业,因地制宜地学习兄弟省市好的经验,借鉴好的做法,争取实现自身销售提......
大发快三狂揽双色球头奖4注 重庆彩民十月…
走势图表重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注......
大发快三三省1800万得主领奖先捐款爱心满满
彩票资讯中了体彩大奖,你打算怎么花?前不久,湖北恩施1803万、浙江嘉兴1800万以及山西运城1800万元得主领奖。三个大奖均出自体彩大乐透。三地大奖得主在领奖时......
大发快三宁德老彩民狂揽19注双色球二等奖…
开奖公告二等奖还能这样中?10月24日晚,中国福利彩票双色球游戏第2019122期开奖。尽管这期福建没有收获金奖,但宁德彩民却在二等奖上大放异彩,收获了19注二等奖......